Wybierz ofertê i skontaktuj siê z doradc± banku
Poka¿ opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Minimalna kwota | Okres lokaty | Oprocentowanie PLN | Bankowo¶æ on-line | Uwagi | Skontaktuj siê doradc± banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | inwestycje | - | - | - | - | - | zamów |
![]() | lokata na start | 500 PLN | 2 miesi±ce | 7,5% | bez op³at | - | zamów |
![]() | Lokata Direct | 5000 | 15 miesiêcy | 6,5 % | bez op³at | - | zamów |
![]() | Lokata SuperProcent | 1000 PLN |
12 miesiêcy 3 miesi±ce 6 miesiêcy |
3.25% - 4.25% | - | - | zamów |
![]() | eMAX plus | 0 PLN | dowolny | 3.00% - 3.85% | Bez op³at | - | zamów |
![]() | mLokata | 500 PLN |
12 miesiêcy 2 miesi±ce 3 miesi±ce 4 miesi±ce 6 miesiêcy 9 miesiêcy |
3.5%-4% (uzale¿nione od okresu trwania lokaty) | Bez op³at | - | zamów |
![]() | Lokata na 15,62% | - | - | - | - | - | zamów |
![]() | Lokata 9,46% | 25000 | dowolny | - | - | - | zamów |
![]() | Lokata na 7% | - | - | - | - | - | zamów |
![]() | Lokaty | 500 PLN |
12 miesiêcy 24 miesi±ce 3 miesi±ce 6 miesiêcy |
4% - 5% (uzale¿nione od okresu trwania lokaty) | Bez op³at | - | zamów |
| Oferta doradców | |||||||
![]() |
lokaty | 500 PLN | 1 miesi±c 12 miesiêcy 24 miesi±ce 3 miesi±ce 6 miesiêcy | - | - | - | zamów |
















