Porównaj oferty i sprawd¼, w którym banku otrzymasz kredyt
Poka¿ opcje porównania
Mo¿esz wybraæ maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocze¶nie
- Wk³ad w³asny to ¶rodki finansowe, które powinien posiadaæ kredytobiorca, niezbêdne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomo¶ci. Wysoko¶æ wymaganego wk³adu w³asnego zale¿y od oferty danego banku. Obecnie wiêkszo¶æ banków nie wymaga wk³adu w³asnego. Banki finansuj± 100% warto¶ci nieruchomo¶ci.
| Instytucja | Kwota kredytu PLN | Max. okres sp³aty - PLN | Max. wysoko¶æ | Min. wk³ad w³asny [%] | Przyznanie kredytu [%] | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferta doradców | ||||||
![]() |
Od 20000 | 40 | do 130 % warto¶ci nieruchomo¶ci | 0 | Od 0% | kontakt |
![]() |
Od 20000 | 50 | do 130% warto¶ci nieruchomo¶ci | 0 | Od 0.00% | kontakt |
![]() |
Od 20000 | 50 | do 100 % warto¶ci nieruchomo¶ci | 0 | Od 0.00% | kontakt |
![]() | Od 20000 | 50 | Do 100 % warto¶ci nieruchomo¶ci | 0 | Ustalane indywidualnie | kontakt |
![]() | Ustalana indywidualnie | 30 | Do 100% warto¶ci nieruchomo¶ci | 0 | Od 0.00% do 3.50% | kontakt |
![]() | Od 20000 | 40 | do 100% warto¶ci nieruchomo¶ci | 0 | Od 0.00% do 3.00% | kontakt |
![]() | Od 40000 | 35 | do 100 % warto¶ci nieruchomo¶ci | 0 | Od 0.00% do 3.00% | kontakt |
![]() | Od 20000 | 35 | Do 100% warto¶ci nieruchomo¶ci | 0 | Od 0.00% do 0.00% | kontakt |
![]() | Od 80001 | 40 | do 96% warto¶ci nieruchomo¶ci | 20 | Od 0.00% do 4.20% | kontakt |
![]() | Od 50000 | 40 | Do 100% warto¶ci nieruchomo¶ci | 0 | Od 2.50% do 2.50% | kontakt |











