Wybierz ofertê i skontaktuj siê z doradc± banku
Poka¿ opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Waluta | Minimalne saldo | Kapitalizacja odsetek | Oprocentowanie PLN | Prowadzenie [PLN] | Skontaktuj siê doradc± banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eMAX plus | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 3.75% do 4.90% | 0 | zamów |
![]() | Plus Konto | PLN | 1 PLN | miesiêczna | Od 3.95% do 4.75% | 0 | zamów |
![]() | Konto oszczêdno¶ciowe | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 3.85% do 5.30% | 0 | zamów |
![]() | konto oszczêdno¶ciowe |
EUR GBP PLN USD |
0 PLN | miesiêczna | Od 3.20% do 3.20% | 0 | zamów |
![]() | konto oszczêdno¶ciowe | PLN | - | miesiêczna | Od 4.05% do 4.05% | 0 | zamów |
![]() | Konto Oszczêdno¶ciowe | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 4.00% do 4.00% (5.5% do koñca wrze¶nia dla nowych ¶rodków) | 0 | zamów |
![]() | MultiMax | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 3.00% do 3.50% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczêdno¶ciowy | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 3.75% do 4.50% | 0 | zamów |
![]() | Konto oszczêdno¶ciowe | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 4.30% do 4.30% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczêdno¶ciowy | PLN | 0 PLN | miesiêczna | Od 3.72% do 3.72% | 0 | zamów |

zwiñ
rozwiñ








