Wybierz ofertê i skontaktuj siê z doradc± banku
Poka¿ opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Oprocentowanie | W³a¶ciciel | Prowadzenie [PLN] | Przelew wewnêtrzny | Przelew zewnêtrzny [PLN] | Skontaktuj siê doradc± banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | izzyKonto | Od 0.70% do 0.70% | osoby ma³oletnie od 13 do 18 roku ¿ycia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów |
![]() | Konto Osobiste Student | Od 0.00% do 0.00% | osoby ucz±ce siê i studenci od 18 do 26 roku ¿ycia | 2.00 | 0.00 | 0.50 | zamów |
![]() | MultiKonto jestem | osoby ucz±ce siê i studenci od 18 do 26 roku ¿ycia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów | |
![]() | Konto Student | osoby ucz±ce siê i studenci od 18 do 26 roku ¿ycia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów | |
![]() | Konto <30 | Od 0.00% | osoby od 13 do 30 roku ¿ycia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów |
![]() | Plan Student | osoby ucz±ce siê i studenci od 18 do 26 roku ¿ycia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | zamów | |
![]() | Konto Maax | osoby ma³oletnie od 13 do 18 roku ¿ycia | 0.00 | 0.00 | 0.50 | zamów | |
![]() | Konto m³odzie¿owe | Od 0.30% do 2.10% | osoby ma³oletnie od 13 do 18 roku ¿ycia | 4.99 (0 PLN, je¿eli miesiêczne saldo rachunku wynosi co najmniej 100 PLN) | 0.00 | 0.99 | zamów |

zwiñ
rozwiñ





